| แผ่นข้อมูล | |||||||||||
| ระบบฐาน: | รูปภาพ: | ||||||||||
| ยี่ห้อ: | BIGLUX | | |||||||||
| ชื่อ: | ดีเซลไลท์ทาวเวอร์ | ||||||||||
| แบบอย่าง: | BLT-7000P | ||||||||||
| วัสดุ: | เหล็ก Q235 | ||||||||||
| ผง: | ประเภทกลางแจ้ง | ||||||||||
| มิติ: | ยาว×กว้าง×สูง | ||||||||||
| ขนส่ง: | 2200 × 1600 × 2500 (มม.) | ||||||||||
| 7.2×5.2×8.2 (ฟุต) | |||||||||||
| ดำเนินงาน: | 3300×2600×9250 (มม.) | ||||||||||
| 10.8×8.5×30.5 (ฟุต) | |||||||||||
| น้ำหนัก: | 1300 กก. / 2866 ปอนด์ | ||||||||||
| กำลังไฟ: | 7kW / 7kVA | ||||||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -30℃~50℃ / -22℉~122℉ | ||||||||||
| ระบบเครื่องยนต์: | ระบบกระแสสลับ: | ||||||||||
| เครื่องยนต์: | เพอร์กินส์ | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ: | PI044D | ||||||||
| 403D-11G | ไม่มีแปรง | ||||||||||
| ระบายความร้อนด้วยน้ำ | กระตุ้นตัวเอง | ||||||||||
| การกำจัด: | 1.131L | ชั้นฉนวน: | คลาสโฮ | ||||||||
| กระบอกหมายเลข: | 3 | ระดับการป้องกัน: | IP23 | ||||||||
| ความถี่: | 50Hz | แรงดันไฟฟ้า: | 230V | ||||||||
| รอบต่อนาที: | 1500 | การควบคุมแรงดันไฟฟ้า: | AVR | ||||||||
| เฟส: | เดี่ยว | ระดับเดซิเบล: | 62dB ที่ 7m | ||||||||
| การบริโภค: | 1.5L/h / 0.396gal/h | ||||||||||
| ถังน้ำมันเชื้อเพลิง: | 120L / 31.7gal | ||||||||||
| ระบบไฟ: | ระบบควบคุม: | ||||||||||
| ไฟ LED: | 4 × 100W | ตัวควบคุม Genset: | ทะเลลึก / ComAp | ||||||||
| ไฟ LED น้ำท่วม | DSE4520 / นาโน | ||||||||||
| ประเภทกลางแจ้ง | การตรวจจับ&แอมป์; การป้องกัน: | ความถี่ | |||||||||
| ระดับการป้องกัน: | IP65 | ความเร็ว | |||||||||
| ลูเมน: | 60000Lm | แรงดันไฟฟ้า | |||||||||
| มุมลำแสง: | 20° 40° 60° 90° 110° | แรงดันน้ำมัน | |||||||||
| แรงดันไฟฟ้า: | AC230V | อุณหภูมิของน้ำ | |||||||||
| เวลาทำงาน: | 80 ชั่วโมง | ตัวจับเวลา | |||||||||
| เบ้า: | 2 × 16A | ทั้งเครื่อง: | สวิตช์ไฟ | ||||||||
| หยุดฉุกเฉิน | |||||||||||
| เปิด-ปิด ไฟแต่ละดวง | |||||||||||
| เสาขึ้น-ลง | |||||||||||
| โคมไฟขึ้น-ลง | |||||||||||
| ระบบเสา: | ระบบรถพ่วง: | ||||||||||
| ร่างกาย: | เหล็ก Q235 | มาตรฐาน: | สหรัฐอเมริกา / ออสเตรเลีย / EU | ||||||||
| สังกะสี | ผูกปม: | 50mm / 2'' ประเภทบอล | |||||||||
| สปริง: | สแตนเลส 304 | ไฟพ่วง: | 7 พิน | ||||||||
| ลวดสลิง: | สแตนเลส 316 | จ๊อกกี้ล้อ: | 200mm / 8'' | ||||||||
| 4mm | แกน: | เดี่ยว | |||||||||
| พิมพ์: | สี่เหลี่ยม | ช่วงล่าง | |||||||||
| Telescopic + พับได้ | บัมพ์เบรค | ||||||||||
| ส่วนสูง: | 6.5 ม. / 22 ฟุต | ยาง: | 2 × 215/75R15 | ||||||||
| ส่วน: | 5 | หนุนล้อ: | 2 | ||||||||
| เอียง: | 90° ไฟฟ้า | หลุมรถยก: | 2 | ||||||||
| การหมุน: | 360° ไฟฟ้า | แหวนยก: | 4 | ||||||||
| สปริงเคเบิ้ล: | พาวเวอร์ซัพพลาย | กรรเชียง: | 4 ×คู่มือ | ||||||||
| วิธีการยก: | ไฮดรอลิค | สังกะสี | |||||||||
| โหลดที่แนะนำ: | 5 กก. ~ 100 กก. / 11 ปอนด์ ~ 220 ปอนด์ | การรับประกัน: | 1 ปี | ||||||||
| กันลม: | 117km/h / 73mph | ||||||||||
| เครื่องประดับ: | |||||||||||
| คู่มือการใช้งาน | คู่มืออะไหล่ | ||||||||||
| คู่มือควบคุม | ประแจอัลเลน | ||||||||||
| ประแจหกเหลี่ยม | |||||||||||
BIGLUX INNOVATION LTD อีเมล: info@bigluxled.com เว็บ: www.bigluxled.com สายด่วน: +86 188 1878 5601 | |||||||||||
ป้ายกำกับยอดนิยม: หอไฟเคลื่อนที่พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพอร์กินส์ จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน ราคาขายส่ง ราคาถูก ผลิตในประเทศจีน



